Tujuan Pendidikan
- 1. Lulusan menghasilkan pengetahuan baru (novel contribution/novelty) pada bidang keilmuan Teknik dan Manajemen Industri.
- 2. Lulusan melakukan penelitian secara mandiri pada bidang keilmuan Teknik dan Manajemen Industri.
- 3. Lulusan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan Teknik dan Manajemen Industri secara kreatif, sesuai dengan etika dan norma akademik.
- 4. Lulusan dapat mengelola, memimpin, dan mengembangkan penelitian pada bidang keilmuan Teknik dan Manajemen Industri, serta mampu mendapat pengakuan di tingkat internasional.
Capaian Pembelajaran Lulusan
- 1. Mampu melakukan sintesis dan merumuskan status perkembangan keilmuan terkini di bidang Teknik dan Manajemen Industri.
- 2. Mampu merencanakan, melakukan, dan mengelola penelitian terkini dan termaju pada disiplin teknik dan manajemen Industri secara mandiri.
- 3. Mampu mengembangkan metode, teknik, dan model terintegrasi dalam bidang kelimuan Teknik dan Manajemen Industri.
- 4. Mampu berkomunikasi dalam komunitas akademik baik pada tingkat nasional/internasional.
- 5. Mampu membuat publikasi ilmiah hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi.
- 6. Mampu memformulasikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan pengetahuanisdan implikasi managerial praktis.
- 7. Memiliki pemahaman dan tanggung jawab sesuai dengan etika dan norma akademik.
Mata Kuliah (Kurikulum 2024)
| Semester 1 | ||
|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| TI7001 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 |
| TI7002 | Metodologi Penelitian | 3 |
| TI7003 | Pendekatan dan Berpikir Sistem | 3 |
| TI7004 | Ujian Kualifikasi | 3 |
| SKS Semester 1: | 11 | |
| Semester 2 | ||
|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| TI70XX | Kuliah Pilihan | 3 |
| TI7005 | Penyusunan Proposal | 5 |
| TI7006 | Literasi Digital, AI, dan Etika Akademik | 2 |
| TI7007 | Penulisan dan Komunikasi Ilmiah | 3 |
| SKS Semester 2: | 13 | |
| Semester 3 | ||
|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| TI8090 | Penelitian dan Seminar Kemajuan 1 | 10 |
| SKS Semester 3: | 10 | |
| Semester 4 | ||
|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| TI8091 | Penelitian 2 | 8 |
| TI8092 | Seminar Kemajuan 2 | 2 |
| SKS Semester 4: | 10 | |
| Semester 5 | ||
|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| TI9090 | Penelitian dan Seminar Kemajuan 3 | 10 |
| SKS Semester 5: | 10 | |
| Semester 6 | ||
|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| TI9091 | Penelitian 4 | 8 |
| TI9092 | Penulisan Disertasi | 3 |
| TI9093 | Sidang Doktor | 3 |
| SKS Semester 6: | 14 | |
| Mata Kuliah Pilihan | ||
|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| TI7003 | Pendekatan dan Berpikir Sistem | 3 |
| TI7007 | Penulisan dan Komunikasi Ilmiah | 3 |
| TI7008 | Sistem Informasi Enterprise dan Analitika Data | 3 |
| TI7009 | Sistem Pendukung Keputusan Enterprise | 3 |
| TI7010 | Pemodelan Stokastik | 3 |
| TI7011 | Sistem Manufaktur Lanjut | 3 |
| TI7012 | Manajemen Industri Lanjut | 3 |
| TI7013 | Topik Khusus Penilaian Manajemen Industri | 3 |
| TI7014 | Analitika Data Lanjut | 3 |
| TI7015 | Metode Optimisasi Lanjut | 3 |
| TI7016 | Perancangan Penelitian Ergonomi | 3 |
| TI7017 | Topik Lanjut Penelitian Faktor Manusia/Ergonomi | 3 |
Program Double Degree
Saat ini belum tersedia.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan akademis dapat diakses di tautan berikut.